Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Rezeptzeichen-Code | |
---|---|
Produktdetails |
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g Pulver | pro 100 g trinkfertige Nahrung |
Energie | 2076 kJ / 496 kcal | 280 kJ / 67 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 26,2 g 10, 2 g | 3,5 g 1,4 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 1,3 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 0,7 g |
Linolsäure | 4,5 g | 0,6 g |
a-Linolensäure | 450 mg | 60,8 mg |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 52,7 g 0 g | 7,1 g 0 g |
Eiweiß | 12,1 g | 1,6 g |
Salz | 0,575 g | 0,08/ g |
Vitamine | ||
A | 450 µg | 60,8 µg |
B1 | 400 µg | 54 µg |
B2 | 800 µg | 108 µg |
B6 | 300 µg | 40,5 µg |
B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
C | 60 mg | 8,1 mg |
D3 | 7,5 µg | 1 µg |
E | 11 mg | 1,5 mg |
K1 | 30 µg | 4,1 µg |
Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg |
Folsäure | 60 µg | 8,1 µg |
Biotin | 15 µg | 2 µg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 230 mg | 31,1 mg |
Kalium | 650 mg | 87,8 mg |
Chlorid | 340 mg | 45,9 mg |
Calcium | 520 mg | 70,2 mg |
Phosphor | 300 mg | 40,5 mg |
Magnesium | 50 mg | 6,8 mg |
Eisen | 6 mg | 0,8 mg |
Zink | 4 mg | 0,5 mg |
Jod | 70 µg | 9,5 µg |
Kupfer | 350 µg | 47,3 µg |
Mangan | 50 µg | 6,8 µg |
Selen | 10 µg | 1,4 µg |
Fluorid | <350 µg | <48 µg |
Chrom | <45 µg | <7 µg |
Molybdän | <45 µg | <7 µg |
Cholin | 60 mg | 8,1 mg |
Inositol | 25 mg | 3,4 mg |
Taurin | 44 mg | 5,9 mg |
L-Carnitin | 8 mg | 1,1 mg |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g Pulver | pro 100 g trinkfertige Nahrung |
Energie | 2076 kJ / 496 kcal | 280 kJ / 67 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 26,2 g 10, 2 g | 3,5 g 1,4 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 1,3 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,2 g | 0,7 g |
Linolsäure | 4,5 g | 0,6 g |
a-Linolensäure | 450 mg | 60,8 mg |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 52,7 g 0 g | 7,1 g 0 g |
Eiweiß | 12,1 g | 1,6 g |
Salz | 0,575 g | 0,08/ g |
Vitamine | ||
A | 450 µg | 60,8 µg |
B1 | 400 µg | 54 µg |
B2 | 800 µg | 108 µg |
B6 | 300 µg | 40,5 µg |
B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
C | 60 mg | 8,1 mg |
D3 | 7,5 µg | 1 µg |
E | 11 mg | 1,5 mg |
K1 | 30 µg | 4,1 µg |
Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg |
Folsäure | 60 µg | 8,1 µg |
Biotin | 15 µg | 2 µg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 230 mg | 31,1 mg |
Kalium | 650 mg | 87,8 mg |
Chlorid | 340 mg | 45,9 mg |
Calcium | 520 mg | 70,2 mg |
Phosphor | 300 mg | 40,5 mg |
Magnesium | 50 mg | 6,8 mg |
Eisen | 6 mg | 0,8 mg |
Zink | 4 mg | 0,5 mg |
Jod | 70 µg | 9,5 µg |
Kupfer | 350 µg | 47,3 µg |
Mangan | 50 µg | 6,8 µg |
Selen | 10 µg | 1,4 µg |
Fluorid | <350 µg | <48 µg |
Chrom | <45 µg | <7 µg |
Molybdän | <45 µg | <7 µg |
Cholin | 60 mg | 8,1 mg |
Inositol | 25 mg | 3,4 mg |
Taurin | 44 mg | 5,9 mg |
L-Carnitin | 8 mg | 1,1 mg |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Hersteller:
Medis, GmbH
Europaring F15
AT-2345 Brunn am Gebirge